Programa de Presentaciones Técnicas
|
||
---|---|---|
Horario | Título | Autores |
15:00 | Crecimiento radial del hongo Phlebiopsis flavidoalba en medio sólido con Benceno | Naxiely Villatoro-Camposeco, Samuel Enciso Humberto Castañon, Juan J. Villalobos |
15:20 | Detección de Individuos en Acceso Principal | Phyton & OpenCV | Uzziel Fuentes Enriquez, José Antonio Montero Valverde, Miriam Martínez Arroyo, Francisco Gazga Portillo |
15:40 | Validación de prueba de diseño de arado customizado de manera sustentable para la cosecha de tubérculos | Oros-Mendez L.A., Ángel-López, H.Z., Sierra-Guerrero, A.M. |
16:00 | Determinación de participación de componentes para la evaluación de las propiedades mecánicas y térmicas de un material compuesto (Thermo Egg). | Castellanos Pulido E. Z., Pérez Méndez A. R., García Cruz R., Reyes-Barajas S., Zamora-Castro S. A. |
16:20 | Extracción y caracterización de colágeno a partir de Pterygoplichthys pardalis | Ovando-Roblero Amet, Meza Gordillo Rocío, Ruiz- Valdiviezo Víctor Manuel, Castañón González José Humberto, Gutiérrez-Santiago Rodrigo |
16:40 | Cepas Rhizobium nativas como bacterias promotoras del crecimiento vegetal de manera in vitro | Gen-Jiménez Adriana, Rincón-Rosales Reiner, Ruíz-Valdiviezo Víctor Manuel, Cruz-Rodríguez Rosa Isela, Flores-Félix José David |
17:00 | Relación Sociedad y Energía en Regiones con Potencial Eólico de México | César Arturo Ramírez Dolores, David alejandro López Dolores, Gabriel Alfonso Jiménez Domínguez, Doreidi Lizeth García García, Gerardo Alcalá Perea |
17:20 | Propuesta de un sistema web para la automatización de los procesos académicos-administrativos de la empresa Ingeniotics | Delia Araceli Flores Jaimes, Eduardo de la Cruz Gámez, José Antonio Montero Valverde, Jorge Carranza Gómez |
17:40 | Énfasis del control interno y su ámbito en las operaciones fiscales | Luis Gerardo Gregeola Santos, Germán Martíznez Prats, Candelaria Guzmán Fernández, Francisca Silva Hernández |
18:00 | Materiales mejorados de W1-xMoxO3·0.33H2O con banda prohibida ajustable para la producción de hidrógeno | R.M. Cabral-Lares, J. Camarillo-Cisneros, A. Arzola-Rubio |
Programa de Presentaciones Técnicas
|
||
---|---|---|
Horario | Título | Autores |
15:00 | Producción de biofertilizante a partir de residuos orgánicos y su aplicación en cultivo de maíz (Zea Mays) | Álvaro Chávez Galavíz, Lucia Torres Rueda, Adán Sánchez García |
15:20 | Estudio del contenido de omegas-3 en el aceite del pez Pterygoplichthys pardalis obtenido por extracción Soxhlet | Oscar Ramón Cruz Alonso, Sandy Luz Ovando Chacón, Rocío Meza Gordillo, María Celina Luján Hidalgo |
15:40 | Evaluación de tres cepas de Trichoderma contra Botritys fabae | José Alfredo Cabrera Evaristo, Fátima Gregorio Irineo, Dulce María Murrieta Serrano, Fernando Sánchez Galindo |
16:00 | Análisis de variables fisicoquímicas y nitrógeno en suelos del estado de Hidalgo | Juárez Santillán L.F., Beltrán-Hernández R.I., Lucho-Constantino C.A., Martínez-Reséndiz F., Balderas-Pérez J.J. |
16:20 | Comportamiento del cemento supersulfatado en la compactación AASHTO modificada, de un material tipo sub-base | Pablo Julián López González, David Reyes González, Erick Edgar Maldonado Bandala, Guadalupe Peralta Rodríguez, Victor Villa Viveros |
16:40 | Análisis de modelos matemáticos para predicción de resistencia mecánica en concretos con desechos de construcción | Oscar Moreno Vázquez, Pablo Julián López González, David Reyes González, Joaquín Sangabriel Lomelí, Amado Hernández García |
17:00 | Sistema de georreferenciación, generador de estrategias para espacios públicos seguros | Guadalupe Robles Calderón, Karen Monserrat Pérez Rodríguez, Yessica Guadaluoe Pérez Rodríguez |
17:20 | Estimación de la carga mental de trabajo mediante minería de redes electroencefalográficas | Alejandro del Rey Torres Rodríguez, María Luisa Córdoba Tlaxcalteco, Leslie Imelda Callejas Dorantes, Pamela Stephanie Rivera Pérez, Arnulfo Gamaliel Hernández González |
17:40 | Algoritmo de localización de esquinas de Harris como base para software de control para marcado de encuarte trasero | Alfredo Carrasco Aráoz, José Guillermos Cebada Reyes, Luis Manuel García Martínez |
18:00 | Control químico de hidratos debido al incremento de agua presente en pozo de gas | Carlos alberto González Rodríguez, José de Jesús Ruiz Zamora, David Reyes González |
Programa de Presentaciones Técnicas
|
||
---|---|---|
Horario | Título | Autores |
15:00 | Evaluación del contenido de cloro en botellas de PET mediante método químico y simulación | M.A. del Ángel Hernández, A. B. Morales Cepeda, J.L. Rivera Armenta, H. E. de Alva Salazar |
15:20 | Marco de innovación sustentable: una posible aplicación en la cadena de valor chile jalapeño en Quintana Roo | Jerry Francisco Sobrino Moguel, Mayanin Asunción Sosa Alcaraz, Rubén Darío Góngora Pérez, José Francisco Sarmiento Franco |
15:40 | Gobierno corporativo aplicación en las organizaciones | Carlos Mauricio Toscal Vidal, Germán Martínez Prats, Candelaria Guzmán Fernández, Francisca Silva Hernández |
16:00 | Innovación en diseño silla domótica para ducha de personas discapacitadas | Elsa Saldaña Piteros, Lorena Cruz Saldaña |
16:20 | Construcción de la arquitectura de un Smart Campus universitario | De la Cruz Ponce José Fabricio, Cruz Parada José María, Lino Ramírez Carlos, Zamudio Rodríguez Victor Manuel |
16:40 | Fungal diversity in laca´s insects Llaveia axin axin with a don´t cultivable approach | Monjaraz-Penn Saidy, Rincón Rosales Reiner, Mónica Rosemblueth, Victor Higareda |
17:00 | Plataforma prototipo para monitoreo de la calidad del agua del río cazones en Poza rica de Hidalgo, Veracruz | Luis A. Méndez Casas, Manuel A. Zamora Aguirre |
17:20 | Desarrollo de plataformas Hardware In the Loop para la validación de sistemas mecatrónicos en instituciones mexicanas de educación superior | Abraham López-Puga, Sergio Santana Villaseñor, Eduardo Vázquez Santacruz, Rogelio de J. Portillo Vélez, Flor Radilla López |